skip to main |
skip to sidebar
Etiquetas:
Desporto Automóvel
| Mundial de Pilotos |
| Posição | Piloto | País | Equipa | Pontos |
| 1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 51 |
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP
| 35 |
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 23 |
| 4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 19,5 |
| 5 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 14,5 |
| 6 | Timo Glock | ALE | Toyota | 12 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 11 |
| 8 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 9 |
| 9 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 9 |
| 10 | Felipe Massa
| BRA | Ferrari | 8 |
| 11 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 7,5 |
| 12 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 |
| 14 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
| 16 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 0 |
19
| Nelsinho Piquet
| BRA | Renault
| 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
| Mundial de Construtores |
| Posição | Equipa | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 86 |
| 2 | RBR-Renault | 42,5 |
| 3 | Toyota | 26,5 |
| 4 | Ferrari | 17 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6 | Renault | 11 |
| 7 | Williams-Toyota | 7,5 |
| 8 | BMW Sauber | 6 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
Posições da Corrida:
| Posição | Piloto | Equipa
| Tempo
| |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP
| 1:40:44.282 | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP
| + 7.666 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari
| + 13.442 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 15.110 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull
| + 15.730 | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | + 33.586 | |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | + 37.839 | |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | + 1:03.142 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India
| + 1:05.040 | |
| 10 | Timo Glock | Toyota
| + 1volta | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW
| + 1volta | |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | + 1volta | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota
| + 1volta | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India
| + 1volta | |
Abandonos |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams
| | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Williams
| | |
| 17 | Robert Kubica | BMW
| | |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull
| | |
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault
| | |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso
| | |
0 comentários:
Enviar um comentário