Mikko Hirvonen concluiu o primeiro dia do Rali da Acrópole, na Grécia, com vantagens de três e 21 segundos sobre Dani Sordo e Sébastien Loeb (respectivamente), rivais do piloto finlandês que representam a Citroën.
Em destaque estiveram, também, Evgueni Novikov e Sébastien Ogier, os putos da Citroën Junior Team, que venceram a quarta e quinta classificativas. O russo tem, inclusive, a oportunidade de celebrar, aos 18 anos, o facto de se ter tornado no primeiro piloto mais jovem a vencer uma especial do PWRC, beneficiando do furo no C4 do delfim de Loeb.
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:27:11.3 | |||
2. | 2 | Dani SORDO | 1:27:14.3 | +3.0 | ||
3. | 1 | Sébastien LOEB | 1:27:32.4 | +21.1 | ||
4. | 11 | Petter SOLBERG | 1:27:53.1 | +41.8 | ||
5. | 6 | Henning SOLBERG | 1:28:29.0 | +1:17.7 | ||
6. | 12 | Sebastien OGIER | 1:28:29.1 | +1:17.8 | ||
7. | 9 | Federico VILLAGRA | 1:29:15.4 | +2:04.1 | ||
8. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 1:29:26.3 | +2:15.0 | ||
9. | 8 | Conrad RAUTENBACH | 1:29:27.8 | +2:16.5 | ||
10. | 15 | Mads OSTBERG | 1:29:52.3 | +2:41.0 | ||
11. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:30:28.6 | +3:17.3 | ||
12. | 7 | Evgeny NOVIKOV | 1:31:00.2 |
| +3:48.9 | |
13. | 59 | Lambros ATHANASSOULAS |
| 1:31:44.1 | +4:32.8 | |
14. | 46 | Patrik SANDELL | 1:31:52.3 | +4:41.0 | ||
15. | 50 | Nasser AL-ATTIYAH | 1:31:56.7 | +4:45.4 | ||
16. | 47 | Armindo ARAUJO | 1:32:02.3 | +4:51.0 | ||
17. | 33 | Toshi ARAI | 1:32:12.1 | +5:00.8 | ||
18. | 31 | Martin PROKOP | 1:32:34.8 | +5:23.5 | ||
19. | 32 | Bernardo SOUSA | 1:33:17.2 | +6:05.9 | ||
20. | 45 | Patrik FLODIN |
| 1:33:20.8 |
| +6:09.5 |





0 comentários:
Enviar um comentário