Mikko Hirvonen garantiu no Rali da Acrópole a primeira vitória da época, a segunda consecutiva da Ford e a oitava na carreira, tendo terminado com vantagens de 1:12.9 e 1:45.0 minutos sobre Sébastien Ogier e Jari-Matti Latvala, rival da Citroën Junior Team e companheiro na Ford, respectivamente.
O finlandês limitou-se a gerir a vantagem, no último dia da prova, que continuou a ser aziaga para a Citroën. Evgueny Novikov perdeu a possibilidade de ficar, pelo menos, no quarto lugar, depois de ter chocado contra...uma vaca. A competição ficou mais curta, uma vez que a penúltima etapa foi cancelada, devido ao excesso de espectadores no troço.
Na Produção, Armindo Araújo voltou a ficar no pódio, ao garantir a terceira posição e o décimo lugar no WRC, mas ficou atrás de Nasser-Al-Attiyah, numa prova dominada por Lambros Athanassoulas, fora das contas na luta pelo título. O qatari tem, agora, 39 pontos, mais quatro do que o piloto português. Bernardo Sousa ficou na sétima posição no PWRC e no décimo posto no Mundial absoluto.
"Ontem, ao final do dia, fizemos algumas alterações no set-up do carro, mas infelizmente acabaram por não ter o resultado que queríamos. Logo na primeira especial perdi tempo e percebi que a suspensão não estava a trabalhar da forma desejada, pelo que optei por não correr riscos e garantir os seis pontos, que deixam tudo em aberto na luta pelo título. Foi o quarto pódio consecutivo, num rali em que estivemos de novo na luta pela vitória, como aconteceu quase sempre nesta época. É uma temporada fantástica para nós e estamos a cumprir os objectivos traçados, que passavam por estar sempre na luta pelas vitórias e chegarmos à última prova do ano em condições de discutir o título. O Rali da Grã-Bretanha é muito especial e tudo pode acontecer", referiu Armindo Araújo.
|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | 4:09:42.5 | 0.0 | ||
2. | 12 | Sebastien OGIER | 4:10:55.4 | +1:12.9 | ||
3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 4:11:27.5 | +1:45.0 | ||
4. | 9 | Federico VILLAGRA | 4:13:30.8 | +3:48.3 | ||
5. | 8 | Conrad RAUTENBACH | 4:13:42.3 | +3:59.8 | ||
6. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 4:16:46.8 | +7:04.3 | ||
7. | 15 | Mads OSTBERG | 4:22:07.4 | +12:24.9 | ||
8. | 59 | Lambros ATHANASSOULAS | 4:22:30.1 | +12:47.6 | ||
9. | 50 | Nasser AL-ATTIYAH | 4:22:52.4 | +13:09.9 | ||
10. | 47 | Armindo ARAÚJO | 4:24:47.0 | +15:04.5 | ||
11. | 33 | Toshi ARAI | 4:25:45.0 | +16:02.5 | ||
12. | 31 | Martin PROKOP | 4:27:58.9 | +18:16.4 | ||
13. | 2 | Dani SORDO | 4:28:23.5 | +18:41.0 | ||
14. | 5 | Matthew WILSON | 4:29:01.8 | +19:19.3 | ||
15. | 6 | Henning SOLBERG | 4:29:50.2 | +20:07.7 | ||
16. | 7 | Evgeny NOVIKOV |
| 4:31:00.6 | +21:18.1 | |
17. | 32 | Bernardo SOUSA | 4:31:49.6 | +22:07.1 | ||
18. | 40 | Andis NEIKSANS | 4:32:02.6 | +22:20.1 | ||
19. | 62 | Jon WILLIAMS | 4:36:57.6 | +27:15.1 | ||
20. | 45 | Patrik FLODIN |
| 4:37:28.8 |
| +27:46.3 |





0 comentários:
Enviar um comentário