Jenson Button sagrou-se neste Domingo como campeão mundial de Fórmula 1, depois de ter acabado o Grande Prémio do Brazil em quinto lugar.Enquanto o vencedor da corrida Mark Webber, tal como Robert Kubica e Lewis Hamilton celebravam com "banhos" de champanhe, o Piloto da Brawn celebrava na Pitlane da pista de Interlagos mesmo em baixo destes.
"É realmente impressionante ... fiquei sem voz!" disse o britânico de 29 anos de idade após ter cantado a música "We are the champions" e gritado para o seu intercomunicador na volta de "arrefecimento".
Button começou a corrida em 14º lugar na grelha de partida, tendo feito assim muitos movimentos de passagem, incluindo um no qual ele passou Kamui Kobayashi e que descreveu como "absolutamente doido", insistindo que foi uma condução de um verdadeiro campeão.
"Depois das últimas corridas, esta valeu por todas", disse o britânico.
A Brawn GP, feita a partir das cinzas da equipa da Honda há menos de um ano atrás, também ganhou o campeonato de construtores com uma diferença pontual de pelo menos 9.5 pontos sobre a Red Bull.
Rubens Barrichello começou a corrida na liderança da "sua" corrida de 71 voltas, mas mais tarde começou a perder posições, tendo acabado em oitavo lugar depois de Hamilton ter furado um dos pneus traseiros do seu monolugar durante uma ultrapassagem.
Sebastian Vettel, por seu lado teve uma corrida forte acabando por conseguir passar Barrichello ficando assim em segundo lugar no campeonato, mas mesmo se o piloto da Red Bull consiga ganhar em Abu Dhabi dentro de 2 semanas, Button fica com o título com uma diferença de 5 pontos.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Ret | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 secs | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 secs | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 secs | 15 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 secs | 14 | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 secs | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 secs | 6 | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 secs | 1 | 1 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +48.4 secs | 16 | |
| 10 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 secs | 11 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 secs | 19 | |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 secs | 20 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 12 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | 9 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | +44 Laps | 7 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | +50 Laps | 18 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 3 | |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | 4 | |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident | 10 |



0 comentários:
Enviar um comentário